Il Gran Premio Nazionale Palio Proprietari Trotto, valido come corsa Tris Nazionale n. 4186 è stato vinto dall'allievo del driver padovano, Vallio Dra. Emozionante la corsa, che prendeva il via dopo tre false partenze.
Subito veloce in avvio, trovava posizione alla corda Zibellino Jet con in sediolo Vincenzo Piscuoglio Dell'Annunziata. Alle sue spalle Alfred Mav di Emanuele Ossani e, all'esterno, Zeudy Mac di Christian Fracassa, che di lì a poco perdeva il passo finendo al tabellone.
Cominciano a muoversi i grandi dalle retrovie. Sotto le tribune sfilano in fila indiana Zibellino Jet, Zeudy Mac, Bel Ami RL, Alfred Mav e Vallio Dra.
E proprio qui inizia il capolavoro di Bruno Corelli.
Con una progressione impressionante, completamente all'esterno in terza ruota, riusciva a superare gli avversari, portandosi al comando.
Potente era anche il ritorno di Attila Di Mar di Andrea Guzzinati e di Barba Petral di Silvia Talpo. Ma proprio quando ormai i due vedevano il battistrada, venivano danneggiati dalla rottura di Bel Ami RL che li costringeva ad un improvviso rallentamento.
La coppia Corelli/Vallio Dra coglieva la pallòa al balzo andando a chiudere la gara in solitario con il tempo di 1.14.9 (sui 2060 metri). Ottima seconda l'allieva di Silvia Talpo, Barba Petral, che sul palo stampava il favoritissimo alla vigilia Attila Di Mar (1.14.4 al chilometro contro 1.14.5, ma sui 2080 metri).
Buono il movimento complessivo nazionale: € 2.027.819,50, per una quota TRIO (6 - 20 - 17) di € 1.106,08.
C'era attesa anche per la seconda corsa del convegno, un invito per cavalli di categoria E sulla distanza doppia. La gara si preannuncia molto equilibrata, e così è stato. La vittoria a sorpresa di Ablativo Pf di Massimo Finetti, davanti ad Armoning di Luciano Morra e Briosa dei Mar di Giuseppe Cusimano, fruttava ai fortunati pronosticatori della terna 3 - 7 - 6 la ragguardevole quota trio di 1.123,00 €.
Intanto l'UNIRE, proprio nel giorno della Tris, comunica - per la gioia degli appassionati di trotto - tre nuove date in prosieguo di calendario: si correrà venerdì 21 novembre e venerdì 28 di pomeriggio, e domenica 23 di mattina.
I RISULTATI DI SABATO 15 NOVEMBRE 2003:
Corsa N° 1
1 Ambra (11) 1600 Rotundi Marcello 1.16.8 (0.0)
2 Bormio (6) 1600 Curato Gian Luigi 1.17.3 (0.0)
3 Turbo Sport (10) 1600 Curato Pietro Giandomenico 1.17.3 (0.0)
4 Viesseux Cla (1) 1600 Pf. Mauro 1.17.5 (0.0)
Quote: V. 3.74 P. 1.75 3.41 1.93 A. 32.03 T. 275.81
Corsa N° 2
1 Ablativo Ef (3) 2020 Finetti Massimo 1.16.8 (0.0)
2 Armoning (7) 2020 Morra Luciano 1.16.8 (0.0)
3 Briosa Deimar (6) 2020 Cusimano Giuseppe 1.16.9 (0.0)
4 Brandy Star (5) 2020 Forino Raffaele 1.17.1 (0.0)
Quote: V. 12.45 P. 3.72 2.32 5.37 A. 18.42 T. 1123.8
Corsa N° 3
1 Erina Ral (1) 1600 Mangiapane Marcello 1.16.7 (0.0)
2 Erino Dante (5) 1600 Esposito Pasquale Jr 1.16.8 (0.0)
3 Elmas Dra (4) 1600 Angeletti Mauro 1.17.0 (0.0)
4 Elpidoss (10) 1600 Dell'annunziata Vincenzo Piscuoglio 1.17.0 (0.0)
Quote: V. 2.19 P. 1.44 2.46 2.31 A. 10.33 T. 60.97
Corsa N° 4
1 Dragonair Gar (7) 1600 Forino Raffaele 1.16.2 (0.0)
2 Devilmar (6) 1600 Finetti Massimo 1.16.4 (0.0)
3 Del Piero (1) 1600 Marucci Alessandro 1.17.1 (0.0)
4 Delsey Om (14) 1600 Esposito Pasquale Jr 1.17.6 (0.0)
Quote: V. 1.77 P. 1.49 2.83 3.29 A. 6.38 T. 102.28
Corsa N° 5
1 Dark Star Kris (4) 2020 Dell'annunziata Vincenzo Piscuoglio 1.17.2 (0.0)
2 Doge K Jet (10) 2020 Esposito Pasquale Jr 1.17.4 (0.0)
3 Diatomea Pl (2) 2020 Finetti Massimo 1.17.9 (0.0)
4 Deriss (12) 2020 Serra Maurizio 1.18.0 (0.0)
Quote: V. 2.29 P. 1.42 1.81 2.78 A. 5.73 T. 78.03
Corsa N° 6
1 Crown Di Jesolo (8) 1600 Esposito Pasquale Jr 1.15.3 (0.0)
2 Calvados D'alfa (4) 1600 Dell'annunziata Vincenzo Piscuoglio 1.15.6 (0.0)
3 Capovento Marr (7) 1600 Forino Raffaele 1.15.8 (0.0)
4 Come Vuoi (6) 1600 Marucci Alessandro 1.16.0 (0.0)
Quote: V. 4.75 P. 1.88 2.38 1.77 A. 11.48 T. 186.33
Corsa N° 7
1 Cavaliere Andolfi (13) 1600 Dell'annunziata Vincenzo Piscuoglio 1.17.0 (0.0)
2 Caravella Gianfi (9) 1600 Forino Raffaele 1.17.3 (0.0)
3 Cosmo (5) 1600 Serra Maurizio 1.17.5 (0.0)
4 Corleone Qm (6) 1600 Formica Matteo 1.17.5 (0.0)
Quote: V. 4.93 P. 2.08 2.79 1.86 A. 25.28 T. 199.55
Corsa N° 8
1 Arneis Bar (13) 1600 Dell'annunziata Vincenzo Piscuoglio 1.16.3 (0.0)
2 Breilf (1) 1600 Di Nardo Gaetano 1.16.5 (0.0)
3 Bordo Bs (8) 1600 Minopoli Mario Jr 1.17.6 (0.0)
4 Acerbo Di Lilli (12) 1600 Formica Matteo 1.17.6 (0.0)
Quote: V. 1.66 P. 1.19 1.35 1.75 A. 5.77 T. 109.6
Corsa N° 9
1 Vallio Dra (6) 2060 Corelli Bruno 1.14.9 (0.0)
2 Barba Petral (20) 2080 Talpo Silvia 1.14.4 (0.0)
3 Attila Di Mar (17) 2080 Guzzinati Andrea 1.14.5 (0.0)
4 Ben Logan (8) 2060 Angeletti Mauro 1.15.5 (0.0)
5 Ziocarlo Cla (14) 2080 Merola Nicola 1.15.5 (0.0)
6 Albaba (7) 2060 Boni Mauro 1.16.3 (0.
Quote: V. 36.91 P. 8.3 2.53 1.88 A. 220.03 T.€ 1.106,08 Movimento: € 2.027.819,50